名稱(chēng) |
材料 |
閥體 |
灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 |
閘板 |
球墨鑄鐵外覆三元乙丙或橡膠 |
內(nèi)六角螺栓 |
碳化處理 |
密封圈 |
橡膠 |
閥蓋 |
灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 |
閥桿 |
不銹鋼 |
"O"形密封圈 |
橡膠 |
止推軸承 |
錫青銅 |
螺栓 |
不銹鋼 |
壓蓋 |
球墨鑄鐵、鑄鋼 |
塵罩 |
橡膠 |
手輪(傳動(dòng)帽) |
可鍛鑄鐵 |
公稱(chēng)通徑 | L | D1 | D2 | D3 | Hmax | B | F | N-φd | 螺栓 | ||||||
1.0Mpa | 1.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | ||||||||
50 | 178 | 99 | 125 | 165 | 340 | 19 | 3 | 4-19 | M16 | ||||||
65 | 190 | 118 | 145 | 185 | 370 | 19 | 3 | 4-19 | M16 | ||||||
80 | 203 | 132 | 160 | 200 | 410 | 19 | 3 | 8-19 | M16 | ||||||
100 | 229 | 156 | 180 | 220 | 450 | 19 | 3 | 8-19 | M16 | ||||||
125 | 254 | 184 | 210 | 250 | 480 | 19 | 3 | 8-19 | M16 | ||||||
150 | 267 | 211 | 240 | 285 | 550 | 19 | 3 | 8-23 | M20 | ||||||
200 | 292 | 266 | 295 | 340 | 630 | 20 | 3 | 8-23 | 12-23 | M20 | |||||
250 | 330 | 319 | 350 | 355 | 405 | 750 | 22 | 3 | 12-23 | 12-28 | M20 | M24 | |||
300 | 356 | 370 | 400 | 410 | 460 | 820 | 24.5 | 4 | 12-23 | 12-28 | M20 | M24 | |||
350 | 381 | 429 | 160 | 470 | 520 | 980 | 26.5 | 4 | 16-23 | 16-28 | M20 | M24 | |||
400 | 406 | 480 | 515 | 525 | 58 | 1010 | 28 | 4 | 16-28 | 16-31 | M24 | M27 | |||
450 | 432 | 530 | 565 | 585 | 640 | 1270 | 30 | 4 | 20-28 | 20-31 | M24 | M27 | |||
500 | 457 | 585 | 620 | 650 | 715 | 1270 | 31.5 | 4 | 20-28 | 20-34 | M24 | M30 | |||
600 | 508 | 685 | 725 | 770 | 810 | 840 | 1390 | 36 | 5 | 20-31 | 20-37 | M27 | M33 |
上一篇:電動(dòng)閘閥Z945X-10Q DN800 (閥門(mén)生產(chǎn)廠家) / 下一篇:z945x-16Q DN300暗桿彈性座封法蘭電動(dòng)閘閥