通徑 | L | L1 | H1 | H2 | D1 | D2 | D | 備注 |
50 | 216 | 190 | 70 | 412 | 92 | 125 | 18 | CS05 |
65 | 216 | 190 | 76 | 425 | 106 | 145 | 18 | CS05 |
80 | 216 | 190 | 89 | 437 | 122 | 160 | 18 | CS08 |
100 | 216 | 190 | 104 | 452 | 150 | 180 | 18 | CS10 |
125 | 279 | 221 | 120 | 504 | 177 | 210 | 18 | CS15 |
150 | 276 | 221 | 132 | 524 | 204 | 240 | 23 | CS20 |
200 | 276 | 222 | 167 | 607 | 260 | 295 | 23 | CS50 |
250 | 276 | 240 | 202 | 686 | 314 | 350/355 | 23/26 | CS60 |
300 | 276 | 240 | 239 | 714 | 370 | 400/410 | 23/26 | CS80 |
350 | 276 | 240 | 265 | 749 | 422 | 460/470 | 23/26 | CS120 |
400 | 276 | 240 | 297 | 781 | 473 | 515/525 | 26/30 |
CS200 |
上一篇:高真空電動(dòng)蝶閥趨向于多樣化的發(fā)展 / 下一篇:水管道dn250電動(dòng)蝶閥廠家